What size power station do you need?
Pick your scenario below. Every number is pre-computed from our 20-product database — 85% inverter efficiency, a 20% reserve buffer, runtimes as 80–90% efficiency ranges. Prices checked October 2026.
Scenarios
Refrigerator for 24 hours
Keeping the fridge cold through a one-day outage — the single most common sizing question.
| Product | Est. runtime | Cont. / Surge | Weight | Price | $/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 62–70 hrs | 4,000W / 8,000W | 113.5 lbs | $2,799.00 Oct 15, 2026 | $683/kWh |
| Anker SOLIX F3800 | 59–66 hrs | 6,000W / 9,000W | 132.3 lbs | $2,199.99 Oct 15, 2026 | $573/kWh |
| EcoFlow DELTA Pro | 55–62 hrs | 3,600W / 7,200W | 99 lbs | $1,799.00 Oct 15, 2026 | $500/kWh |
| Jackery Explorer 3000 Pro | 46–52 hrs | 3,000W / 6,000W | 63.93 lbs | $2,499.00 Oct 15, 2026 | $826/kWh |
| BLUETTI Elite 200 V2 Portable Power Station | 32–36 hrs | 2,600W / 3,900W | 53.4 lbs | $899.00 Oct 15, 2026 | $434/kWh |
| Anker SOLIX C2000 Gen 2 | 31–35 hrs | 2,400W / 4,000W | 41.7 lbs | $999.99 Oct 15, 2026 | $488/kWh |
| Anker SOLIX F2000 | 31–35 hrs | 2,400W / 2,800W | 67.2 lbs | $1,999.00 Oct 15, 2026 | $976/kWh |
| BLUETTI AC200L | 31–35 hrs | 2,400W / n/a | 62.4 lbs | $899.00 Oct 15, 2026 | $439/kWh |
| EcoFlow DELTA 2 Max | 31–35 hrs | 2,400W / 4,800W | 50 lbs | $1,049.00 Oct 15, 2026 | $512/kWh |
| EcoFlow DELTA 3 Max | 31–35 hrs | 2,400W / 4,800W | 44.8 lbs | $899.00 Oct 15, 2026 | $439/kWh |
| Jackery Explorer 2000 v2 | 31–35 hrs | 2,200W / 4,400W | 39.4 lbs | $899.00 Oct 17, 2026 | $440/kWh |
| BLUETTI AC180 Solar Portable Power Station | 18–20 hrs | 1,800W / 2,700W | 35.3 lbs | $499.00 Oct 15, 2026 | $433/kWh |
| Jackery Explorer 1000 v2 Portable Power Station | 16–18 hrs | 1,500W / 3,000W | 23.8 lbs | $499.00 Oct 17, 2026 | $466/kWh |
| Anker SOLIX C1000 Gen 2 Portable Power Station | 16–18 hrs | 2,000W / 3,000W | 24.9 lbs | $549.99 Oct 15, 2026 | $537/kWh |
| EcoFlow DELTA 2 Portable Power Station | 16–18 hrs | 1,800W / 2,700W | 27 lbs | $349.00 Oct 15, 2026 | $341/kWh |
| EcoFlow DELTA 3 Portable Power Station | 16–18 hrs | 1,800W / 3,600W | 27.6 lbs | $629.00 Oct 15, 2026 | $614/kWh |
| Jackery HomePower 1000 Plus v2 | 16–18 hrs | 1,800W / 3,600W | 23.8 lbs | $669.00 Oct 17, 2026 | $653/kWh |
| Jackery Explorer 500 | 8–9 hrs | 500W / 1,000W | 13.3 lbs | $299.00 Oct 15, 2026 | $577/kWh |
| BLUETTI EB3A | 4–5 hrs | 600W / 1,200W | 10.1 lbs | $219.00 Oct 15, 2026 | $817/kWh |
| EcoFlow RIVER 3 | ≈4 hrs | 300W / 600W | 7.8 lbs | — Oct 15, 2026 | — |
Outage essentials for 12 hours
Fridge + Wi-Fi router + two phone chargers + three LED bulbs. The core stay-comfortable-and-connected kit for a half-day outage.
| Product | Est. runtime | Cont. / Surge | Weight | Price | $/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 26–29 hrs | 4,000W / 8,000W | 113.5 lbs | $2,799.00 Oct 15, 2026 | $683/kWh |
| Anker SOLIX F3800 | 24–27 hrs | 6,000W / 9,000W | 132.3 lbs | $2,199.99 Oct 15, 2026 | $573/kWh |
| EcoFlow DELTA Pro | 23–25 hrs | 3,600W / 7,200W | 99 lbs | $1,799.00 Oct 15, 2026 | $500/kWh |
| Jackery Explorer 3000 Pro | 19–21 hrs | 3,000W / 6,000W | 63.93 lbs | $2,499.00 Oct 15, 2026 | $826/kWh |
| BLUETTI Elite 200 V2 Portable Power Station | 13–15 hrs | 2,600W / 3,900W | 53.4 lbs | $899.00 Oct 15, 2026 | $434/kWh |
| Anker SOLIX C2000 Gen 2 | 13–14 hrs | 2,400W / 4,000W | 41.7 lbs | $999.99 Oct 15, 2026 | $488/kWh |
| Anker SOLIX F2000 | 13–14 hrs | 2,400W / 2,800W | 67.2 lbs | $1,999.00 Oct 15, 2026 | $976/kWh |
| BLUETTI AC200L | 13–14 hrs | 2,400W / n/a | 62.4 lbs | $899.00 Oct 15, 2026 | $439/kWh |
| EcoFlow DELTA 2 Max | 13–14 hrs | 2,400W / 4,800W | 50 lbs | $1,049.00 Oct 15, 2026 | $512/kWh |
| EcoFlow DELTA 3 Max | 13–14 hrs | 2,400W / 4,800W | 44.8 lbs | $899.00 Oct 15, 2026 | $439/kWh |
| Jackery Explorer 2000 v2 | 13–14 hrs | 2,200W / 4,400W | 39.4 lbs | $899.00 Oct 17, 2026 | $440/kWh |
| BLUETTI AC180 Solar Portable Power Station | 7–8 hrs | 1,800W / 2,700W | 35.3 lbs | $499.00 Oct 15, 2026 | $433/kWh |
| Jackery Explorer 1000 v2 Portable Power Station | 7–8 hrs | 1,500W / 3,000W | 23.8 lbs | $499.00 Oct 17, 2026 | $466/kWh |
| Anker SOLIX C1000 Gen 2 Portable Power Station | 6–7 hrs | 2,000W / 3,000W | 24.9 lbs | $549.99 Oct 15, 2026 | $537/kWh |
| EcoFlow DELTA 2 Portable Power Station | 6–7 hrs | 1,800W / 2,700W | 27 lbs | $349.00 Oct 15, 2026 | $341/kWh |
| EcoFlow DELTA 3 Portable Power Station | 6–7 hrs | 1,800W / 3,600W | 27.6 lbs | $629.00 Oct 15, 2026 | $614/kWh |
| Jackery HomePower 1000 Plus v2 | 6–7 hrs | 1,800W / 3,600W | 23.8 lbs | $669.00 Oct 17, 2026 | $653/kWh |
| Jackery Explorer 500 | 3–4 hrs | 500W / 1,000W | 13.3 lbs | $299.00 Oct 15, 2026 | $577/kWh |
| BLUETTI EB3A | ≈2 hrs | 600W / 1,200W | 10.1 lbs | $219.00 Oct 15, 2026 | $817/kWh |
| EcoFlow RIVER 3 | ≈2 hrs | 300W / 600W | 7.8 lbs | — Oct 15, 2026 | — |
Chest freezer for 24 hours
Holding a full chest freezer through a one-day outage.
| Product | Est. runtime | Cont. / Surge | Weight | Price | $/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 78–88 hrs | 4,000W / 8,000W | 113.5 lbs | $2,799.00 Oct 15, 2026 | $683/kWh |
| Anker SOLIX F3800 | 73–82 hrs | 6,000W / 9,000W | 132.3 lbs | $2,199.99 Oct 15, 2026 | $573/kWh |
| EcoFlow DELTA Pro | 69–77 hrs | 3,600W / 7,200W | 99 lbs | $1,799.00 Oct 15, 2026 | $500/kWh |
| Jackery Explorer 3000 Pro | 58–65 hrs | 3,000W / 6,000W | 63.93 lbs | $2,499.00 Oct 15, 2026 | $826/kWh |
| BLUETTI Elite 200 V2 Portable Power Station | 39–44 hrs | 2,600W / 3,900W | 53.4 lbs | $899.00 Oct 15, 2026 | $434/kWh |
| Anker SOLIX C2000 Gen 2 | 39–44 hrs | 2,400W / 4,000W | 41.7 lbs | $999.99 Oct 15, 2026 | $488/kWh |
| Anker SOLIX F2000 | 39–44 hrs | 2,400W / 2,800W | 67.2 lbs | $1,999.00 Oct 15, 2026 | $976/kWh |
| BLUETTI AC200L | 39–44 hrs | 2,400W / n/a | 62.4 lbs | $899.00 Oct 15, 2026 | $439/kWh |
| EcoFlow DELTA 2 Max | 39–44 hrs | 2,400W / 4,800W | 50 lbs | $1,049.00 Oct 15, 2026 | $512/kWh |
| EcoFlow DELTA 3 Max | 39–44 hrs | 2,400W / 4,800W | 44.8 lbs | $899.00 Oct 15, 2026 | $439/kWh |
| Jackery Explorer 2000 v2 | 39–44 hrs | 2,200W / 4,400W | 39.4 lbs | $899.00 Oct 17, 2026 | $440/kWh |
| BLUETTI AC180 Solar Portable Power Station | 22–25 hrs | 1,800W / 2,700W | 35.3 lbs | $499.00 Oct 15, 2026 | $433/kWh |
| Jackery Explorer 1000 v2 Portable Power Station | 20–23 hrs | 1,500W / 3,000W | 23.8 lbs | $499.00 Oct 17, 2026 | $466/kWh |
| Anker SOLIX C1000 Gen 2 Portable Power Station | 20–22 hrs | 2,000W / 3,000W | 24.9 lbs | $549.99 Oct 15, 2026 | $537/kWh |
| EcoFlow DELTA 2 Portable Power Station | 20–22 hrs | 1,800W / 2,700W | 27 lbs | $349.00 Oct 15, 2026 | $341/kWh |
| EcoFlow DELTA 3 Portable Power Station | 20–22 hrs | 1,800W / 3,600W | 27.6 lbs | $629.00 Oct 15, 2026 | $614/kWh |
| Jackery HomePower 1000 Plus v2 | 20–22 hrs | 1,800W / 3,600W | 23.8 lbs | $669.00 Oct 17, 2026 | $653/kWh |
| Jackery Explorer 500 | 10–11 hrs | 500W / 1,000W | 13.3 lbs | $299.00 Oct 15, 2026 | $577/kWh |
| BLUETTI EB3A | 5–6 hrs | 600W / 1,200W | 10.1 lbs | $219.00 Oct 15, 2026 | $817/kWh |
| EcoFlow RIVER 3 | ≈5 hrs | 300W / 600W | 7.8 lbs | — Oct 15, 2026 | — |
CPAP overnight (8 hours, no humidifier)
One night of CPAP without the heated humidifier. Capacity math only — not medical advice.
CPAP selected — capacity math only. This sizes energy and power; it can’t tell you any setup is medically safe. Read our CPAP backup power sizing guide before relying on battery power overnight.
| Product | Est. runtime | Cont. / Surge | Weight | Price | $/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 55–61 hrs | 4,000W / 8,000W | 113.5 lbs | $2,799.00 Oct 15, 2026 | $683/kWh |
| Anker SOLIX F3800 | 51–58 hrs | 6,000W / 9,000W | 132.3 lbs | $2,199.99 Oct 15, 2026 | $573/kWh |
| EcoFlow DELTA Pro | 48–54 hrs | 3,600W / 7,200W | 99 lbs | $1,799.00 Oct 15, 2026 | $500/kWh |
| Jackery Explorer 3000 Pro | 40–45 hrs | 3,000W / 6,000W | 63.93 lbs | $2,499.00 Oct 15, 2026 | $826/kWh |
| BLUETTI Elite 200 V2 Portable Power Station | 28–31 hrs | 2,600W / 3,900W | 53.4 lbs | $899.00 Oct 15, 2026 | $434/kWh |
| Anker SOLIX C2000 Gen 2 | 27–31 hrs | 2,400W / 4,000W | 41.7 lbs | $999.99 Oct 15, 2026 | $488/kWh |
| Anker SOLIX F2000 | 27–31 hrs | 2,400W / 2,800W | 67.2 lbs | $1,999.00 Oct 15, 2026 | $976/kWh |
| BLUETTI AC200L | 27–31 hrs | 2,400W / n/a | 62.4 lbs | $899.00 Oct 15, 2026 | $439/kWh |
| EcoFlow DELTA 2 Max | 27–31 hrs | 2,400W / 4,800W | 50 lbs | $1,049.00 Oct 15, 2026 | $512/kWh |
| EcoFlow DELTA 3 Max | 27–31 hrs | 2,400W / 4,800W | 44.8 lbs | $899.00 Oct 15, 2026 | $439/kWh |
| Jackery Explorer 2000 v2 | 27–31 hrs | 2,200W / 4,400W | 39.4 lbs | $899.00 Oct 17, 2026 | $440/kWh |
| BLUETTI AC180 Solar Portable Power Station | 15–17 hrs | 1,800W / 2,700W | 35.3 lbs | $499.00 Oct 15, 2026 | $433/kWh |
| Jackery Explorer 1000 v2 Portable Power Station | 14–16 hrs | 1,500W / 3,000W | 23.8 lbs | $499.00 Oct 17, 2026 | $466/kWh |
| Anker SOLIX C1000 Gen 2 Portable Power Station | 14–15 hrs | 2,000W / 3,000W | 24.9 lbs | $549.99 Oct 15, 2026 | $537/kWh |
| EcoFlow DELTA 2 Portable Power Station | 14–15 hrs | 1,800W / 2,700W | 27 lbs | $349.00 Oct 15, 2026 | $341/kWh |
| EcoFlow DELTA 3 Portable Power Station | 14–15 hrs | 1,800W / 3,600W | 27.6 lbs | $629.00 Oct 15, 2026 | $614/kWh |
| Jackery HomePower 1000 Plus v2 | 14–15 hrs | 1,800W / 3,600W | 23.8 lbs | $669.00 Oct 17, 2026 | $653/kWh |
| Jackery Explorer 500 | 7–8 hrs | 500W / 1,000W | 13.3 lbs | $299.00 Oct 15, 2026 | $577/kWh |
| BLUETTI EB3A | ≈4 hrs | 600W / 1,200W | 10.1 lbs | $219.00 Oct 15, 2026 | $817/kWh |
| EcoFlow RIVER 3 | 3–4 hrs | 300W / 600W | 7.8 lbs | — Oct 15, 2026 | — |
Work-from-home for 8 hours
Router + laptop + two phone chargers through a workday outage.
| Product | Est. runtime | Cont. / Surge | Weight | Price | $/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 30–34 hrs | 4,000W / 8,000W | 113.5 lbs | $2,799.00 Oct 15, 2026 | $683/kWh |
| Anker SOLIX F3800 | 28–31 hrs | 6,000W / 9,000W | 132.3 lbs | $2,199.99 Oct 15, 2026 | $573/kWh |
| EcoFlow DELTA Pro | 26–29 hrs | 3,600W / 7,200W | 99 lbs | $1,799.00 Oct 15, 2026 | $500/kWh |
| Jackery Explorer 3000 Pro | 22–25 hrs | 3,000W / 6,000W | 63.93 lbs | $2,499.00 Oct 15, 2026 | $826/kWh |
| BLUETTI Elite 200 V2 Portable Power Station | 15–17 hrs | 2,600W / 3,900W | 53.4 lbs | $899.00 Oct 15, 2026 | $434/kWh |
| Anker SOLIX C2000 Gen 2 | 15–17 hrs | 2,400W / 4,000W | 41.7 lbs | $999.99 Oct 15, 2026 | $488/kWh |
| Anker SOLIX F2000 | 15–17 hrs | 2,400W / 2,800W | 67.2 lbs | $1,999.00 Oct 15, 2026 | $976/kWh |
| BLUETTI AC200L | 15–17 hrs | 2,400W / n/a | 62.4 lbs | $899.00 Oct 15, 2026 | $439/kWh |
| EcoFlow DELTA 2 Max | 15–17 hrs | 2,400W / 4,800W | 50 lbs | $1,049.00 Oct 15, 2026 | $512/kWh |
| EcoFlow DELTA 3 Max | 15–17 hrs | 2,400W / 4,800W | 44.8 lbs | $899.00 Oct 15, 2026 | $439/kWh |
| Jackery Explorer 2000 v2 | 15–17 hrs | 2,200W / 4,400W | 39.4 lbs | $899.00 Oct 17, 2026 | $440/kWh |
| BLUETTI AC180 Solar Portable Power Station | 8–9 hrs | 1,800W / 2,700W | 35.3 lbs | $499.00 Oct 15, 2026 | $433/kWh |
| Jackery Explorer 1000 v2 Portable Power Station | 8–9 hrs | 1,500W / 3,000W | 23.8 lbs | $499.00 Oct 17, 2026 | $466/kWh |
| Anker SOLIX C1000 Gen 2 Portable Power Station | 7–8 hrs | 2,000W / 3,000W | 24.9 lbs | $549.99 Oct 15, 2026 | $537/kWh |
| EcoFlow DELTA 2 Portable Power Station | 7–8 hrs | 1,800W / 2,700W | 27 lbs | $349.00 Oct 15, 2026 | $341/kWh |
| EcoFlow DELTA 3 Portable Power Station | 7–8 hrs | 1,800W / 3,600W | 27.6 lbs | $629.00 Oct 15, 2026 | $614/kWh |
| Jackery HomePower 1000 Plus v2 | 7–8 hrs | 1,800W / 3,600W | 23.8 lbs | $669.00 Oct 17, 2026 | $653/kWh |
| Jackery Explorer 500 | ≈4 hrs | 500W / 1,000W | 13.3 lbs | $299.00 Oct 15, 2026 | $577/kWh |
| BLUETTI EB3A | ≈2 hrs | 600W / 1,200W | 10.1 lbs | $219.00 Oct 15, 2026 | $817/kWh |
| EcoFlow RIVER 3 | ≈2 hrs | 300W / 600W | 7.8 lbs | — Oct 15, 2026 | — |
Wi-Fi router for 24 hours
Just the router, all day — stay connected through a day-long outage on the smallest unit that makes sense.
| Product | Est. runtime | Cont. / Surge | Weight | Price | $/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 218–246 hrs | 4,000W / 8,000W | 113.5 lbs | $2,799.00 Oct 15, 2026 | $683/kWh |
| Anker SOLIX F3800 | 205–230 hrs | 6,000W / 9,000W | 132.3 lbs | $2,199.99 Oct 15, 2026 | $573/kWh |
| EcoFlow DELTA Pro | 192–216 hrs | 3,600W / 7,200W | 99 lbs | $1,799.00 Oct 15, 2026 | $500/kWh |
| Jackery Explorer 3000 Pro | 161–181 hrs | 3,000W / 6,000W | 63.93 lbs | $2,499.00 Oct 15, 2026 | $826/kWh |
| BLUETTI Elite 200 V2 Portable Power Station | 111–124 hrs | 2,600W / 3,900W | 53.4 lbs | $899.00 Oct 15, 2026 | $434/kWh |
| Anker SOLIX C2000 Gen 2 | 109–123 hrs | 2,400W / 4,000W | 41.7 lbs | $999.99 Oct 15, 2026 | $488/kWh |
| Anker SOLIX F2000 | 109–123 hrs | 2,400W / 2,800W | 67.2 lbs | $1,999.00 Oct 15, 2026 | $976/kWh |
| BLUETTI AC200L | 109–123 hrs | 2,400W / n/a | 62.4 lbs | $899.00 Oct 15, 2026 | $439/kWh |
| EcoFlow DELTA 2 Max | 109–123 hrs | 2,400W / 4,800W | 50 lbs | $1,049.00 Oct 15, 2026 | $512/kWh |
| EcoFlow DELTA 3 Max | 109–123 hrs | 2,400W / 4,800W | 44.8 lbs | $899.00 Oct 15, 2026 | $439/kWh |
| Jackery Explorer 2000 v2 | 109–123 hrs | 2,200W / 4,400W | 39.4 lbs | $899.00 Oct 17, 2026 | $440/kWh |
| BLUETTI AC180 Solar Portable Power Station | 61–69 hrs | 1,800W / 2,700W | 35.3 lbs | $499.00 Oct 15, 2026 | $433/kWh |
| Jackery Explorer 1000 v2 Portable Power Station | 57–64 hrs | 1,500W / 3,000W | 23.8 lbs | $499.00 Oct 17, 2026 | $466/kWh |
| Anker SOLIX C1000 Gen 2 Portable Power Station | 55–61 hrs | 2,000W / 3,000W | 24.9 lbs | $549.99 Oct 15, 2026 | $537/kWh |
| EcoFlow DELTA 2 Portable Power Station | 55–61 hrs | 1,800W / 2,700W | 27 lbs | $349.00 Oct 15, 2026 | $341/kWh |
| EcoFlow DELTA 3 Portable Power Station | 55–61 hrs | 2,400W / 2,800W | 27.6 lbs | $629.00 Oct 15, 2026 | $614/kWh |
| Jackery HomePower 1000 Plus v2 | 55–61 hrs | 1,800W / 3,600W | 23.8 lbs | $669.00 Oct 17, 2026 | $653/kWh |
| Jackery Explorer 500 | 28–31 hrs | 500W / 1,000W | 13.3 lbs | $299.00 Oct 15, 2026 | $577/kWh |
| BLUETTI EB3A | 14–16 hrs | 600W / 1,200W | 10.1 lbs | $219.00 Oct 15, 2026 | $817/kWh |
| EcoFlow RIVER 3 | 13–15 hrs | 300W / 600W | 7.8 lbs | — Oct 15, 2026 | — |
Sump pump through the worst 2 hours of a storm
A 1/3 HP sump pump running 2 hours at the storm’s peak. Motor loads need surge headroom — we’ve filtered for it.
Motor load surge: 2,000W (Sump pump (1/3 HP)). Motors pull a brief startup surge far above running watts. Every product below was checked against its manufacturer surge rating.
| Product | Est. runtime | Cont. / Surge | Weight | Price | $/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 4–5 hrs | 4,000W / 8,000W | 113.5 lbs | $2,799.00 Oct 15, 2026 | $683/kWh |
| Anker SOLIX F3800 | ≈4 hrs | 6,000W / 9,000W | 132.3 lbs | $2,199.99 Oct 15, 2026 | $573/kWh |
| EcoFlow DELTA Pro | ≈4 hrs | 3,600W / 7,200W | 99 lbs | $1,799.00 Oct 15, 2026 | $500/kWh |
| Jackery Explorer 3000 Pro | ≈3 hrs | 3,000W / 6,000W | 63.93 lbs | $2,499.00 Oct 15, 2026 | $826/kWh |
| BLUETTI Elite 200 V2 Portable Power Station | ≈2 hrs | 2,600W / 3,900W | 53.4 lbs | $899.00 Oct 15, 2026 | $434/kWh |
| Anker SOLIX C2000 Gen 2 | ≈2 hrs | 2,400W / 4,000W | 41.7 lbs | $999.99 Oct 15, 2026 | $488/kWh |
| Anker SOLIX F2000 | ≈2 hrs | 2,400W / 2,800W | 67.2 lbs | $1,999.00 Oct 15, 2026 | $976/kWh |
| EcoFlow DELTA 2 Max | ≈2 hrs | 2,400W / 4,800W | 50 lbs | $1,049.00 Oct 15, 2026 | $512/kWh |
| EcoFlow DELTA 3 Max | ≈2 hrs | 2,400W / 4,800W | 44.8 lbs | $899.00 Oct 15, 2026 | $439/kWh |
| Jackery Explorer 2000 v2 | ≈2 hrs | 2,200W / 4,400W | 39.4 lbs | $899.00 Oct 17, 2026 | $440/kWh |
| BLUETTI AC180 Solar Portable Power Station | ≈1 hr | 1,800W / 2,700W | 35.3 lbs | $499.00 Oct 15, 2026 | $433/kWh |
| Jackery Explorer 1000 v2 Portable Power Station | ≈1 hr | 1,500W / 3,000W | 23.8 lbs | $499.00 Oct 17, 2026 | $466/kWh |
| Anker SOLIX C1000 Gen 2 Portable Power Station | ≈1 hr | 2,000W / 3,000W | 24.9 lbs | $549.99 Oct 15, 2026 | $537/kWh |
| EcoFlow DELTA 2 Portable Power Station | ≈1 hr | 1,800W / 2,700W | 27 lbs | $349.00 Oct 15, 2026 | $341/kWh |
| EcoFlow DELTA 3 Portable Power Station | ≈1 hr | 1,800W / 3,600W | 27.6 lbs | $629.00 Oct 15, 2026 | $614/kWh |
| Jackery HomePower 1000 Plus v2 | ≈1 hr | 1,800W / 3,600W | 23.8 lbs | $669.00 Oct 17, 2026 | $653/kWh |
Not suited: BLUETTI AC200L — surge rating not published — can’t confirm it handles your Sump pump (1/3 HP)’s 2,000W surge · BLUETTI EB3A — needs 800W continuous — this unit tops out at 600W; can’t handle your Sump pump (1/3 HP)’s 2,000W surge (rated 1,200W) · EcoFlow RIVER 3 — needs 800W continuous — this unit tops out at 300W; can’t handle your Sump pump (1/3 HP)’s 2,000W surge (rated 600W) · Jackery Explorer 500 — needs 800W continuous — this unit tops out at 500W; can’t handle your Sump pump (1/3 HP)’s 2,000W surge (rated 1,000W)
Whole-home light backup for 24 hours
Fridge + freezer + router + phones + lights + laptop + box fan. Near the maximum for a single portable station.
No products in our database match. You’d need 9,640 Wh and 460 W continuous. That’s bigger than our largest reviewed unit (4,096 Wh) — you’d need multiple units or a larger system.
How these numbers are calculated
- Energy needed: Σ (watts × quantity × hours × duty cycle) ÷ 85% efficiency × 1.20 reserve.
- Fridges and freezers cycle on and off — we use a 35% duty cycle, the standard planning figure.
- Runtimes are ranges at 80–90% inverter efficiency, rounded to whole hours. Real-world draw varies — treat these as estimates, not guarantees.
- Motor loads (like sump pumps) are filtered against each manufacturer’s published surge rating.
- For the full walkthrough, read what size power station you need for a refrigerator and power station vs. gas generator.